| Тегло |
| Работно тегло (kg) | 4800 |
| Статично натоварване на линията (n/cm) | 155 |
| Размери |
| Работна ширина (мм) | 1580 |
| Обща дължина (мм) | 2920, 2850 |
| Обща височина (мм) | 2025, 2680 |
| Външен радиус на завиване (мм) | 4380 |
| Височина на борда (мм) | 685 |
| Свободно пространство от земята (мм) | 445 |
| Междуосие (мм) | 1950 |
| Размер на стоманените колела |
| Ширина на стоманеното колело (мм) | 1400 |
| Диаметър на стоманеното колело (мм) | 900 |
| Дебелина на корпуса на стоманеното колело (мм) | 20 |
| Тип стоманено колело | Гладки колела (интегрални) |
| Разположение на колелата (ляво, дясно) (мм) | 50 |
| Двигател |
| Марка на двигателя | Changchai | Yanmar | Kubota |
| Модел на двигателя | ZN490B | 4TNV88 | V2403 |
| Тип двигател | Дизел, редови, водно охлаждане, четиритактов |
| Брой цилиндри | 4 |
| Изходна мощност (kW) | 36 | 34,5 | 33,6 |
| Скорост на въртене (об./мин) | 2400 | 3000 | 2400 |
| Разход на гориво (г/кВтч) | 255 | 261 | 255 |
| Смазочно масло (L) | 6,5 | 7,4 | 9,5 |
| Задвижване |
| Електрическо оборудване (V) | 12 |
| Режим на задвижване | Променлива бутална помпа, безстепенно регулиране на скоростта, двойно задвижване на колелата, паралелен мотор |
| Скорост, безстепенно регулируема (km/h) | 0 до 12 |
| Теоретична способност за изкачване (%) | 35, 40 |
| Управление |
| Ъгъл на завиване | 8 |
| Ъгъл на управление | 30 |
| Режим на управление | Хидравличен цилиндър с шарнирно управление |
| Система на кормилното управление | Шарнирен тип |
| Система за възбуждане |
| Вибриращо стоманено колело | предно, задно | предно+задно |
| Форма на задвижване | Хидравличен мотор |
| Форма на задвижване | хидравличен мотор |
| Честота на вибрациите (Hz) | 50 |
| Амплитуда на вибрациите (mm) | 0,5 |
| Възбуждаща сила (предна, задна, двойна вибрация) (кН) | 60 | 2x60 |
| Спринклерна система |
| Форма | Водата се разпръсква периодично между наляганията |
| Капацитет |
| Смазочно масло за стоманени колела (L) | 9,8x2 |
| Резервоар за хидравлично масло (L) | 60 |
| Резервоар за гориво (L) | 44,5 |
| Резервоар за вода (л) | 180 |