| Размер на машината |
| Общи размери (Д x Ш x В) | 4170 x 1300 x 2280 mm |
| Разстояние между осите (дължина на колеята на земята) | 1230 мм |
| Ширина на колеята | 1070 мм |
| Минимален просвет | 230 mm |
| Радиус на завиване в задната част | 1180 мм |
| Система на вериги |
| Максимална скорост на движение | 3,5 км/ч |
| Ширина на верижната обувка | 230 мм |
| Брой верижни обувки от всяка страна | 38 бр |
| Брой горни ролки от всяка страна | 0 |
| Брой долни ролки (от всяка страна) | 4 |
| Двигател |
| Стандарт за емисии | Евро 5, EPA |
| Марка на двигателя | Kubota |
| Мощност, скорост на въртене | 14,2 kW (HP), 2000 об/мин |
| Допълнителен двигател | China Laidong 22,1 kW, 2300 об/мин |
| Брой цилиндри | 3 |
| Параметри на производителността |
| Стандартен капацитет на кофата | 0,1 кубични метра |
| Скорост на въртене | 12 об/мин |
| Максимална способност за изкачване | 30 градуса |
| Максимална сила на копаене на кофата | 15,3 кН |
| Максимална сила на копаене на рамото | 10,5 kN |
| Налягане на хидравличната система | 18 Mpa |
| Тегло на машината | 3000 kg |
| Дължина на рамото | 1000 mm |
| Работен обхват |
| Максимална височина на копаене | 3700 мм |
| Максимална височина на изсипване | 2290 mm |
| Максимална дълбочина на копаене | 2450 mm |
| Максимална вертикална дълбочина на копаене | 2160 mm |
| Максимален радиус на копаене | 4370 mm |
| Минимален радиус на въртене | 2020 mm |
| Максимална височина на повдигане на лопатата | 240 mm |
| Максимална дълбочина на рязане на острието | 310 мм |
| Ъгъл на завъртане на стрелата (ляво) | 75 градуса |
| Ъгъл на завъртане на стрелата (вдясно) | 45 градуса |